ランキングの根拠
Ranking Policy
順位の決め方
- 掲載各社の公式サイト、商品概要、貸付条件を確認します。
- 5つの確認点を総合し、5.0点満点・小数第1位の編集部評価として表示します。
- 広告料の多寡や申込件数だけで順位を決定しません。
- 同点の場合は、融資の速さ、Web手続き、借入・返済の利便性の順で確認します。
5つの確認点
| 金利と利用限度額 | 各社が公表する実質年率の範囲と利用限度額を確認します。 |
|---|---|
| 審査・融資の速さ | 公式サイトに明記された最短時間を同じ条件で比較します。 |
| Web手続きとプライバシー配慮 | Web完結、カードレス、郵送物や勤務先への電話に関する公表条件を確認します。 |
| 借入・返済の利便性 | 主要コンビニATM、振込借入、アプリなど、申込後の使いやすさを確認します。 |
| 初回特典と申込条件 | 無利息期間などの初回特典と、年齢や収入などの申込条件を確認します。 |
現在の基本順と評価
| 1位 アコム | 4.9 / 5.0 |
|---|---|
| 2位 アイフル | 4.8 / 5.0 |
| 3位 プロミス | 4.6 / 5.0 |
| 4位 SMBCモビット | 4.6 / 5.0 |
調査更新日:2026-09-11。商品条件や掲載対象が変わった場合は再確認します。診断結果では、年齢、借入状況、過去に利用した会社の回答に応じて並び順が変わります。